型号 | FS-W3770IBB87-FD |
摄像机 | |
图像传感器 | 双200万像素逐行扫描 CMOS |
最低照度 | 彩色:0.1Lux/F1.4,是非:0.01Lux/F1.4 |
电子快门 | 自动,手动(1/25~1/10000) |
日夜转换模式 | 自动/彩色/是非 |
镜头 | 3.6mm 镜头 |
镜头接口类型 | M12 |
宽动态 | WDR(关闭/数字宽动态) |
3D降噪 | 关闭/低/中/较高/高 |
去雾 | \ |
镜像 | 关闭/水平镜像/笔直镜像/180°旋转/走廊模式(90°旋转、270°旋转) |
背光模式 | 关闭/强光抑制/背光赔偿 |
色彩模式 | 标准/艳丽/自然 |
火焰检测性能 | |
极限检测 | 可检测成像不凌驾10个像素的火焰,可提供现场设置; |
笼罩规模和迅速度 | 在室内光照强度0-500LUX的情形下,在水平70°规模内(约4mm对应焦距) |
响应时间 | 从火焰泛起最先,最大检测时间不凌驾10秒,且可以在特定的情形中经由人工界面参数的设置就可以提高到1秒以内。 |
抗滋扰 | 正常向下俯视装置方法下,不会因2米外种种霓虹灯、播放器播放的火焰场景、灯光闪灼、地面反射的灯光,手机补光灯等爆发误报。 |
顺应规模 | 全光谱火焰检测:可以检测种种火苗,典范的燃烧物导致的燃烧,可检测包括不限于煤油、柴油、汽油、酒精、丁烷、自然气、液化气、纸张、织物、木料、有机质料等等可燃物燃烧的火焰 |
音视频编码 | |
视频编码标准 | H.264 |
编码特征 | NTSC :主码流:1920x1080 @30fps,子码流:D1@30fps |
最大图像区分率 | 1920X1080 |
码率类型 | 牢靠码率,可变码率(160kbps-8000kbps) |
视频类型 | 复合流/视频流 |
音频编码标准 | G.711u |
音频码率 | 64Kbps |
感兴趣区域(ROI) | 支持 |
网络功效 | |
网络协议 | TCP/IP,UDP,HTTP,DHCP,RTSP,DDNS,NTP,PPPoE,UPnP,SMTP,FTP |
接口协议 | ONVIF、GB28181(可。 |
同时预览视频数 | 5个 |
清静模式 | 授权的用户名跟密码,HTTPS加密,AES毗连加密,RTSP验证 |
移动侦测 | 设置检测区域,可设置多级迅速度 |
遮挡报警 | 支持1个区域设置 |
隐私遮蔽 | 支持4个区域遮挡块 |
事务联动 | 抓拍,TF卡录像,FTP上传或发送Email,报警输出联动,联动云台 |
手机监控 | 支持苹果、安卓系统手机监看,通过扫描二维码添加绑定梯控机,举行手机远程监控,报警推送 |
装备异常检测 | 支持网线断、IP冲突、不法会见报警 |
字符叠加(OSD) | 问题,时间和日期叠加,OSD 颜色可选 |
系统升级 | 支持工具升级,支持WEB端升级 |
接口 | |
网络接口 | RJ45 10M/100M网络自顺应 |
音频 | 内置麦克风及扬声器 |
报警输出 | 1路报警输出 |
复位按钮 | / |
RS485接口 | 1个RS485 |
TF贮存 | 支持最大128G ,Micro SD卡外地存储 |
通例 | |
事情温度 | -20°C ~ 55°C |
事情湿度 | 0﹪-90﹪ |
电源 | DC12V(外置PoE可。 |
功耗(最大) | <8W |
尺寸(mm) | 101.99(H)*Φ118.56(D)mm |