型号 | FS-W3532IHZ55 |
摄像机 | |
图像传感器 | 1/2.8" 500万逐行扫描 星光级CMOS |
最低照度 | 0Lux/F1.4(红外开)彩色:0.1Lux/F1.4,是非:0.05Lux/F1.4 |
红外照射距离 | 20-30M(4颗 红外灯) |
电子快门 | 自动,手动(1/5~1/100000)FLK |
日夜转换模式 | ICR切换,自动/彩色/是非/外部触发 |
镜头 | 2.8-12mm 电动镜头(4mm/6mm镜头可。 |
镜头接口类型 | Φ14 |
信噪比 | ≥50dB (自动增益关) |
宽动态 | 关闭/数字宽动态/真宽动态 |
灯板控制 | 自动/手动/关闭 |
3D降噪 | 关闭/低/中/较高/高 |
去雾 | 关闭/低/中/高 |
镜像 | 关闭/支持水平镜像/笔直镜像/90°/180°/270°旋转 |
增益控制 | 低/较低/中/较高/高 |
色彩模式 | 标准/艳丽/自然 |
图像设置 | 支持亮度、比照度、锐度、饱和度、色度、白平衡可调 |
背光模式 | 背光赔偿/强光抑制/关闭 |
音视频编码 | |
视频编码标准 | H.264 |
编码类型 | Main Profile |
H.264编码类型 | BaseLine / Main Profile / High Profile |
编码特征 | NTSC: 主码流:2592X1520@30fps,2592X1944@20fps,子码流:D1@30fps |
最大图像区分率 | 2592X1944 |
第三码流 | NTSC/PAL:2592X1944@10fps, |
视频码率 | 牢靠码率,可变码率(16kbps-8000kbps) |
视频类型 | 复合流/视频流 |
音频编码标准 | G.711u |
音频码率 | 64Kbps |
音频控制 | 支持输入/输出音量增益控制 |
感兴趣区域(ROI) | 支持 |
水印功效 | / |
网络功效 | |
网络协议 | TCP/IP,UDP,HTTP,HTTPS,DHCP,RTSP,DDNS,NTP,PPPoE,UPnP,SNMP,FTP |
接口协议 | ONVIF、GB28181(可。 |
浏览器 | 支持IE11及以上浏览器 |
同时预览视频数 | 8个 |
用户权限 | 用户添加/修改/删除,权限治理 |
清静模式 | 授权的用户名跟密码,HTTPS加密,AES毗连加密,RTSP验证 |
移动侦测 | 设置检测区域,可设置多级迅速度 |
遮挡报警 | 支持1个区域设置 |
智能剖析 | 内置专业级高空抛物算法,有用检出抛落物,并绘出抛物轨迹联动报警 |
声音报警输出 | 支持 |
多播设置 | 支持 |
断网补录 | 支持,配合NVR实现 |
手机监控 | 支持苹果、安卓系统手机监看(实时手机报警推送) |
装备异常检测 | 支持网线断、IP冲突、不法会见报警 |
字符叠加(OSD) | 问题,时间和日期叠加,多行OSD,OSD字体、巨细、颜色、位置可调 |
夏令时 | 支持 |
抓图功效 | 支持抓图,抓图区分率为编码区分率 |
系统升级 | 支持远程升级 |
其他 | / |
高空抛物智能检测 | |
算法生效区域列表 | 可建设名称和操作 |
算法屏障区域列表 | 可建设名称和操作 |
远景目的检测参数 | 支持图像预平滑窗口巨细/配景差阈值/目的最小尺寸/目的最大尺寸/目的最大数目的设置 |
远景超限控制参数 | 支持暂停剖析远景目的数阚值/暂停剖析远景目的面积占比阈值/暂停剖析帧数的设置 |
目的跟踪参数 | 支持目的轨迹丧失次数阈值/目的匹配搜索规模/目的跟踪匹配度阈值/跟踪框匹配最大距离/ |
跟踪框匹配最大距离与速率比/跟踪框匹配最大面积转变比例的设置 | |
告警规则参数 | 支持目的跟踪最大帧数/目的跟踪最巨细帧数/落物匹配目的数阈值/目的位移最小值/ |
目的相对位移最小值/目的着落角度阈值/目的与轨迹匹配度阈值的设置 | |
告警过滤参数 | 支持面积波动条件/偏向波动条件/位置波动条件/扫除极值点的设置 |
联动报警 | 支持抓拍/录像/邮件上传/报警输出联动 |
接口 | |
网络接口 | RJ45 10M/100M网络自顺应 |
音频接口 | / |
报警输入 | / |
报警输出 | / |
复位按钮 | 支持 |
TF贮存 | 支持最大128G ,Micro SD卡外地存储 |
通例 | |
事情温度 | -20°C ~ 55°C |
事情湿度 | 0﹪-90﹪ |
防护品级 | IP65 |
电源 | DC12V /(PoE可。 |
功耗(最大) | <8W |
尺寸(mm) | 103.05(W)*84.3(H)*210.63(L)mm |